色温介紹
| 認識鏡頭-1 | 焦平面 | 曝光包圍 | 曝光 | 曝光補償 | 相機設定 | 影響 景 深 3大 要件 | 對焦環認識 | EV值的認識 |
| 認識鏡頭-2 | 光 圈 | 曝光程式 | 反差 | I S O介紹 | 認識相機 | 如何看出曝光正確否 | 白平衡介紹 | EV值的差異 |
| 鏡頭代號 | 快 門 | 近大遠小 | 焦點 | 測光系 統 | 偏光鏡效果 | 交換鏡頭介紹和運用 | 防振動公式 | |
| 鏡頭焦段 | 焦距 | 壓縮感 | TTL | 光線認識 | 曝光原理 | SLR和DSLR的視野 | 對焦點選擇 | |
| 鏡頭運用 | 焦點 | 寬容度 | 鍍模 | 細節呈現 | 相反則不軌 | 手持相機正確姿勢 | 閃光燈使用 | 攝影理論 |
色温高低計量單位是以<凱式>KelvinScale-以K為單位.據說是凱氏於鐵工廠內看到工人在溶鐵時.金屬由溶化
開始至最高温度時所呈現的顏色而以數據單位給予記錄下來.後人將此單位以K來計算。
色温概念影響深遠.一天24小時從早到晚色溫不盡相同,一個成功的攝影人應對色溫有所認識才對.以下列表介紹一
下色温的影響和其他。(最下面有圖片介紹)
| 時間--以夏天6月~9為基準 | 呈現顏色 | 調性 | 呈現K數 | 影響範圍 |
| 凌晨--3點30分~4點 | 深藍-稍偏紫 | 無 | 1000K~2500K | 此色溫另人有神秘的感覺 |
| 凌晨--4點~~5點(日出前的色溫) | 黄色--金黄色---紅色 | 暖調 | 2500K~3500K | 另人有溫暖的感覺 |
| 早上--5.30分~~7點 | 淺藍色 | 日光色 | 4000K~5000K | |
| 中午--10點~~下午3點 | 白色-較接近標準色溫 | 日光色 | 5500K~~4500K | 熱情的感覺 |
| 傍晚--下午5點30分~~7點 | 黄色--金黄色---紅色 | 暖調 | 2500K~~4000K | 另人有溫暖的感覺 |
| 內容 | 呈現顏色 | 調性 | 呈現K數 | 影響範圍 |
| 陰天-下雨天 | 偏灰階 | 冷調 | 6000k~7000k | 有些冷峻消瑟感覺 |
| 日光燈 | 偏綠 | 冷調 | 7000k~~8000k | 不舒服的感覺 |
| 黄燈泡--石英燈 | 黄-金黄-紅 | 暖調 | 3000k~3500k | 另人有溫暖的感覺 |
| 閃光燈 | 白 | 標準色温 | 5000k~5500k | 正常/無 |

5000~5500K左右呈現的色溫

陰天時無陽光下的色溫--約7000K左右

3500K左右的色溫

棚內閃光燈的色溫=5500K

高山清晨的色溫=約7000K以上

下雨天的色溫
(回首頁)